項 目 概 況
項目名稱 |
財金主管網(wǎng)徒駭河南北兩側(cè)DN500臨時管道安裝工程 |
采購人 |
聊城市財金能源發(fā)展有限公司 |
項目類型 |
比價類 |
資金來源 |
自籌資金 |
項目概況 |
詳見清單。 |
注: 有意者請在2024年5月11日上午9時前將報價文件(文件內(nèi)容包括公司營業(yè)執(zhí)照、報價)
提交至聊城市財金能源發(fā)展有限公司項目部,文件內(nèi)容將作為評審依據(jù),逾期視為放棄。
項目部
2024年4月29日
附件: <
工 程 量 清 單 | ||||||
聊城市財金能源發(fā)展有限公司: | ||||||
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價/元 | 金額/元 | 備注 |
1 | DN529預(yù)制保溫彎頭 | 個 | 9 | |||
2 | DN529焊口 | 個 | 19 | |||
2 | DN1420焊口 | 個 | 2 | |||
3 | 拉管材 | 車 | 1 | 運費含吊車 | ||
4 | 挖掘機 | 天 | 3 | |||
5 | DN529開孔 | 個 | 1 | |||
6 | 拉封頭 | 車 | 1 | 運費含叉車 | ||
7 | DN529保溫補口 | 個 | 19 | |||
8 | DN1420*DN529大小頭保溫 | 個 | 1 | |||
9 | DN32放氣閥 | 個 | 1 | |||
10 | 輔材 | 項 | 1 | |||
11 | 電費 | KW | 1 | |||
合計 |